24. Oltner 2-Stunden Lauf
17. September 2011







Resultate des Olten 2h Lauf 2011

Die Resultate auf dieser Seite sind die 'offiziellen' Resultate. Leider gibt es beim Stempeln so wie beim Erfassen der Resultate im Computer immer mal wieder Fehler. Wenn Dein Resultate nicht stimmt, schreibe eine Email an uns, damit wir die Liste korrigieren können.

Click auf die Spaltenüberschrift sortiert die Spalte!

ID Name Vorname Ort Kat Runde Gruppe Distanz Beitrag
404 Abudhahir Arsiya ara Olten Kinder 4 7.2 20
206 Ackermann Bruce Trimbach Männer 9 WG Treffpunkt 16.2 113.4
400 Ackle Doris Olten Frauen 8 14.4 20
337 Aebi Dominic Olten Kinder 8 PS Bannfeld 6a 14.4 705.6
443 Aebi Luca Olten Kinder 8 14.4 72
113 / B Aeschlimann Eliane Oftringen Kinder 11 Jungschi Oftringen 19.8 149
431 / N Aktekin Ferhan Solothurn Männer 13 Gewerkschaftsbund SO 23.4 117
190 Amend Curt Olten Männer 7 12.6 63
192 Amend Mats Olten Kinder 7 12.6 63
256 / D Ammann Eliane Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 228
257 / D Ammann Lisa Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 259
25 Ansari Jens Trimbach Männer 11 WG Treffpunkt 19.8 20
168 Aregger Claudia Olten Frauen 6 10.8 54
159 Arnold Simone Olten Frauen 10 18 218
433 / N Awume Boris Solothurn Männer 13 Gewerkschaftsbund SO 23.4 117
45 Barpanda Sarita Olten Frauen 5 Spielgruppe Spielchischte 9 27
4 Baumann Albert Vordemwald Männer 8 WG Treffpunkt 14.4 1955.81
427 Baumann Alessandra Derendingen Frauen 6 10.8 54
408 Baumann Anna Olten Kinder 9 16.2 20
360 Baumann Brigitte Lya Rothrist Frauen 12 WG Treffpunkt 21.6 1296
311 Baumann Gian Olten Kinder 10 Pfadi Froburg Olten 18
407 Baumann Marie-Louise Olten Frauen 5 9 20
434 Baumann Sarah Derendingen Kinder 6 Gewerkschaftsbund SO 10.8 54
401 Baumann Yves Olten Kinder 7 12.6 20
182 Baumann Yves Lostorf Männer 13 23.4 140.4
119 Baumgartner Regula Olten Frauen 7 12.6 12.6
440 Begue Till Wangen Kinder 6 10.8 64.8
292 Bektas Nurican Trimbach Kinder 8 Primarschule Trimbach 5b 14.4 85.2
358 Bertschi Peter Dulliken Männer 7 Horyzon 12.6 440.2
82 Bertschi Tobias Aarau Männer 9 Horyzon 16.2 162
177 Bircher Daniel Olten Männer 6 10.8 104
247 Bloch Florian Olten Kinder 10 Ministranten Olten 18 128
248 Bloch Isabelle Olten Kinder 7 Ministranten Olten 12.6 45.2
430 Bodmer Werner Obergerlafingen Männer 7 Gewerkschaftsbund SO 12.6 63
133 / B Bohren Riccarda Oftringen Kinder 11 Jungschi Oftringen 19.8 90
289 Brandenberger Urs Urdorf Männer 9 Horyzon 16.2 111
115 brotzer-dinkel jeanete starrkirch-wil Frauen 10 18 200
351 Brunner Lukas Olten Männer 10 Jungschi Trimbach Jungs 18 90
243 Brunner Sabato Monika Olten Frauen 8 Ministranten Olten 14.4 70
282 Buser Markus Solothurn Männer 6 Suva/Nussbaum/Unia 10.8 54
215 Büttiker Florian Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 81
183 Caluori Rebekka Oftringen Kinder 8 Jungschi Oftringen 14.4 35.84
299 Capan Helin Trimbach Kinder 6 Primarschule Trimbach 5b 10.8 64.8
103 Carere Francesca Olten Frauen 9 16.2 26.2
216 Carubia Gianni Olten Kinder 13 Ministranten Olten 23.4 130.2
85 Celidonio Simona Olten Frauen 12 21.6 194.4
357 Charpentier-Brass Johann Olten Kinder 8 Pfadi Froburg Olten 14.4 230.4
265 Cummins Kevin Solothurn Männer 11 Suva/Nussbaum/Unia 19.8 99
173 De Schepper Sander Olten Kinder 10 Ministranten Olten 18 108
432 Di Pietrantonio Margrit Derendingen Frauen 7 Gewerkschaftsbund SO 12.6 63
429 / N Di Pietroantonio Mirco Derendingen Kinder 13 Gewerkschaftsbund SO 23.4 117
58 Döscher Annette Olten Frauen 9 16.2 48.6
286 Droll Max Solothurn Männer 6 Suva/Nussbaum/Unia 10.8 54
438 Droll Shanya Olten Kinder 6 10.8 41.6
305 Droste Anton Olten Kinder 4 7.2 92
304 Droste Clemens Olten Kinder 6 10.8 236
306 Droste Doreen Olten Frauen 6 10.8 216
307 Droste Peter Olten Männer 3 5.4 94
198 Dupre Flynn Olten Kinder 4 7.2 108
199 Dupre Lucien Olten Kinder 5 9 99
441 Dupre Richard Olten Männer 5 9
343 Dvorak Laura Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 189
219 Ebner Alina Olten Frauen 7 Ministranten Olten 12.6 135
217 Ebner Seline Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 85
218 Ebner Simon Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 85
69 El hachimi Leila Olten Kinder 6 10.8 100
72 El hachimi Said Olten Männer 11 19.8
70 El hachimi Sara Olten Kinder 7 12.6 100
165 Eng Heinz Olten Männer 4 7.2 20
167 Eng Taylor Olten Kinder 7 12.6 20
436 Engelhardt Peter Olten Männer 3 Suva/Nussbaum/Unia 5.4 30
142 Erni Rauch Petra Olten Frauen 9 16.2 81
80 Felber Studer Carmen Olten Frauen 9 Robi Olten 16.2 48.6
344 Fernandes Gomes Leonardo Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 18.9
254 Fischer Alice Olten Frauen 8 14.4 72
253 Fischer Corinne Olten Kinder 6 10.8 80
39 / F Fischer Dominik Olten Männer 14 Kiwanis-Club Olten 25.2 151.2
128 / H Fischer Marisa Oftringen Frauen 8 Jungschi Oftringen 14.4 100.8
255 Fischer Pascal Olten Kinder 10 18 90
442 Fluck Judith Olten Frauen 6 10.8
201 Flury Monika Olten Frauen 9 16.2 50
220 Frank Shana Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 126.4
221 Frank Stephan Olten Männer 12 Ministranten Olten 21.6 70
35 / F Frey Andreas Starrkirch-Wil Männer 14 Kiwanis-Club Olten 25.2 151.2
275 Frey Selina Solothurn Frauen 6 Suva/Nussbaum/Unia 10.8 54
281 Füeg Sarah Solothurn Frauen 8 Suva/Nussbaum/Unia 14.4 72
210 Fumey Peter Trimbach Männer 1 WG Treffpunkt 1.8 18
65 Fürst Jana Olten Kinder 8 Robi Olten 14.4 266.4
67 Fürst Mathis Olten Kinder 7 Robi Olten 12.6 226.8
66 Fürst Simea Olten Kinder 6 Robi Olten 10.8 250.02
64 Fürst Tom Olten Männer 7 Robi Olten 12.6 138.6
194 Gafner Achim oftringen Männer 8 Jungschi Oftringen 14.4 72
139 Gafner Christian Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 108
140 Gafner Marit Oftringen Kinder 7 Jungschi Oftringen 12.6 63.1
101 / I Gafner Michal Oftringen Frauen 10 Jungschi Oftringen 18 90
342 Garcia dos Santos Katia Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 75.6
318 Gasche Damien Trimbach Kinder 6 Primarschule Trimbach 5b 10.8 52.4
143 Gätzi Ursula Allschwil Frauen 5 9 200
1 Gomm Peter Olten Männer 11 19.8 500
403 Grob Wendelin Nidergösgen Männer 12 21.6 108
338 Grossmann Ella Olten Kinder 8 PS Bannfeld 6a 14.4 250.4
283 Gubler Rolf Solothurn Männer 13 Suva/Nussbaum/Unia 23.4 117
293 Gugger Elia Trimbach Kinder 7 Primarschule Trimbach 5b 12.6 308.8
406 Gupta Shalini Olten Männer 6 10.8 20
405 Gupta Shivam Olten Kinder 6 10.8 20
222 Gutknecht Jan Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 233.4
144 Häberli Livia Olten Frauen 9 Kanti Olten, 2LW 16.2 241
428 / N Hadorn Philipp Gerlafingen Männer 13 Gewerkschaftsbund SO 23.4 117
24 Häfeli Konrad Hägendorf Männer 12 WG Treffpunkt 21.6 734.4
363 Häfeli Michael Wisen Männer 3 WG Treffpunkt 5.4 340
98 Häfeli Raphaela Trimbach Frauen 1 WG Treffpunkt 1.8 18
172 Hagmann Mara Starrkirch Wil Kinder 4 Ministranten Olten 7.2 158
74 Hammer Daniel Olten Männer 11 Robi Olten 19.8 509.06
439 Hasani Oadan Olten Kinder 7 Pfadi Froburg Olten 12.6
202 Hasenfratz Isabel Olten Kinder 6 10.8 47
53 Häuptli Anaïs Olten Kinder 3 Familie Häuptli Raimann 5.4 118.8
296 Henzi Silvan Trimbach Kinder 8 Primarschule Trimbach 5b 14.4 334.8
57 Himmelreich Anna Olten Kinder 11 19.8 277.2
56 Himmelreich Felix Olten Kinder 10 18 252
55 Himmelreich Hans Olten Männer 10 18 157.5
345 Höchner Michael Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 138.6
60 Hochuli Annette Basel Frauen 9 16.2 1809.1
187 Hof Adrian Olten Männer 15 Spielgruppe Spielchischte 27 27
301 Hofstetter Irène Bern Frauen 4 Horyzon 7.2 108
263 Howald Barbara Solothurn Frauen 7 Suva/Nussbaum/Unia 12.6 63
125 Hoxhaj Diana Olten Kinder 8 14.4 72
104 Huber Cristina Olten Frauen 7 12.6 119.7
268 Hürlimann Daniel Solothurn Männer 6 Suva/Nussbaum/Unia 10.8 54
348 Hüsler Timon Olten Kinder 8 PS Bannfeld 6a 14.4 45
223 Imhof Olivia Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 60
61 Indrakanti Ashraya Olten Kinder 10 Pfadi Froburg Olten 18 36
280 Innello Domenico Solothurn Männer 7 Suva/Nussbaum/Unia 12.6 75.6
152 Iseli Sabrina Olten Kinder 9 16.2 50
420 Jäggi Gilles Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 302.4
422 Jäggi Leni Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 259.2
31 / G Jäggi Thomas Starrkich-Wil Männer 12 Kiwanis-Club Olten 21.6 129.6
421 Jäggi-Schenker Erika Olten Frauen 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 36
331 Janjic Vanessa Trimbach Kinder 6 Jungschi Trimbach Mädels 10.8 20
426 Jordi Lola Olten Kinder 9 16.2 50
47 Joshi Rishabh Olten Kinder 5 Spielgruppe Spielchischte 9 27
46 Joshi Rishika Olten Kinder 5 Spielgruppe Spielchischte 9 27
44 Joshi Sumanta Olten Männer 6 Spielgruppe Spielchischte 10.8 32.4
117 / B Kaderli Noemi Oftringen Frauen 11 Jungschi Oftringen 19.8 217.8
37 / F Kaiser Lucia Starrkirch-Wil Frauen 14 Kiwanis-Club Olten 25.2 151.2
174 Kaiser Marius Starrkirch Wil Kinder 10 Ministranten Olten 18 108
38 Kaiser Tabea Starrkirch-Wil Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 54
43 / G Kaiser Walter Sattel Männer 12 Kiwanis-Club Olten 21.6 200
418 / L Kämpf Lea Olten Kinder 12 21.6 108
415 / L Kämpf Richard Olten Männer 12 21.6 108
336 Kelemen David Olten Kinder 10 PS Bannfeld 6a 18 36
209 Keller Martin Trimbach Männer 6 WG Treffpunkt 10.8 108
6 Kilian Bärtschi Solothurn Männer 14 Suva/Nussbaum/Unia 25.2 252
164 / C Kissling Angelina Oftringen Frauen 12 Jungschi Oftringen 21.6 123.2
340 Knöpfli Felicia Olten Kinder 8 PS Bannfeld 6a 14.4 216
264 Kofmel Marianne Solothurn Frauen 7 Suva/Nussbaum/Unia 12.6 63
416 Krebs Stefan Lostorf Männer 13 23.4 1498.7
151 / I Kremer Franziska M. Zofingen Frauen 10 Jungschi Oftringen 18 117
170 Krummenacher Matteo Starrkirch Wil Kinder 11 Ministranten Olten 19.8 219
178 Künzli Amarin Olten Kinder 9 16.2 81
179 Künzli Basil Olten Kinder 6 10.8 54
180 Künzli Florin Olten Kinder 3 5.4 27
181 Künzli Moira Olten Kinder 7 12.6 75.6
425 Kurzen Brigitte Olten Frauen 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 216
424 Kurzen Daria Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 200
423 Kurzen Janis Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 200
124 Lam Lyly Trimbach Frauen 3 Kanti Olten, 2LW 5.4 359.1
54 Lanz Marie-Therese Däniken Frauen 9 16.2 293
273 Lauper Sandro Solothurn Männer 7 Suva/Nussbaum/Unia 12.6 63
322 Lehmann Elina Trimbach Frauen 6 Jungschi Trimbach Mädels 10.8 50
30 / G Leuenberger Roland Wangen bei Olten Männer 12 Kiwanis-Club Olten 21.6 129.6
349 Liebrich Barbara Olten Frauen 4 7.2 72
361 Loretz Samuel Trimbach Kinder 5 Primarschule Trimbach 5b 9 57
88 / A Lüthi Hannes Trimbach Kinder 10 Primarschule Trimbach 5b 18
87 / A Lüthi Severin Trimbach Kinder 10 Primarschule Trimbach 5b 18 702
89 Lüthi Thomas Trimbach Männer 14 25.2 238.14
224 Maffeis Viviana Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 115.2
310 Mazzoleni Stefano Olten Kinder 5 Pfadi Froburg Olten 9 45
68 / I Meder Claudia Zofingen Frauen 10 Jungschi Oftringen 18 108
149 Meder Silvia Zofingen Frauen 5 Jungschi Oftringen 9 75
160 Meier Daniel Olten Männer 6 Primarschule Trimbach 5b 10.8 32.4
266 Mermoz Patrick Solothurn Männer 10 Suva/Nussbaum/Unia 18 90
242 Minikus Thüring Daniela Olten Frauen 4 Ministranten Olten 7.2 36
138 Mistele Andreas Lostorf Männer 12 21.6 1125.2
205 Moor Oliver Olten Kinder 10 18 90.5
203 Mopuru Satvik Sai Olten Kinder 7 12.6 63
246 Moser Dominique Olten Frauen 6 Ministranten Olten 10.8 265.02
245 Moser Joël Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 377.88
91 Müller Jannik Vordemwald Kinder 7 12.6 37.8
93 Müller Jörg Vordemwald Männer 6 10.8
92 Müller Levin Vordemwald Kinder 7 12.6 69.3
90 Müller Liam Vordemwald Kinder 4 7.2 72
94 Müller Mattia Vordemwald Kinder 4 7.2 36
95 Müller Monika Vordemwald Frauen 4 7.2
226 Näf Joshua Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 60
100 Naujoks Horst Olten Männer 10 Robi Olten 18 324
225 Naujoks Noah Olten Kinder 10 Ministranten Olten 18 108
162 / C Neuenschwander Lea Mühlethal Frauen 12 Jungschi Oftringen 21.6 74.52
303 Neuenschwander Sonja Mühlethal Frauen 10 Jungschi Oftringen 18 522
227 Niederer Anna Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 40
228 Niederer Mark Olten Kinder 12 Ministranten Olten 21.6 20
352 Niklaus David Trimbach Kinder 7 Jungschi Trimbach Jungs 12.6 155.6
229 Nogueira Andrea Olten Kinder 7 Ministranten Olten 12.6 30
291 Nogueira Rodrigo Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 20
320 Nünlist Andrea Olten Frauen 7 PS Bannfeld 6a 12.6 126
269 Nussbaum Michael Solothurn Männer 8 Suva/Nussbaum/Unia 14.4 72
5 Nussbaum Urs Solothurn Männer 12 Suva/Nussbaum/Unia 21.6 388.8
154 Ochsner Alex Olten Männer 7 12.6 63
156 Ochsner Lorin Olten Kinder 4 7.2 36
155 Ochsner Valentin Olten Kinder 7 12.6 63
14 Oetiker Noëlle Julie Olten Kinder 4 7.2 525.2
15 Oetiker Vianne Sophie Olten Kinder 5 9 626
16 Oetiker-Streit Doris Olten Frauen 5 9 475
295 Orsolic Mateja Trimbach Kinder 6 Primarschule Trimbach 5b 10.8 286.8
249 Pfluger Felix Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 97.2
250 Pfluger Gian Olten Kinder 12 Ministranten Olten 21.6 129.6
314 Pfüller Antje Läufelfingen Kinder 11 19.8
315 Pfüller Jan Läufelfingen Kinder 7 12.6
313 Pfüller Nina Läufelfingen Kinder 11 19.8
316 Pfüller Ronny Läufelfingen Männer 7 12.6
213 Pulfer Diego Trimbach Männer 7 WG Treffpunkt 12.6 88.2
52 Raimann Heidi Olten Frauen 6 10.8 363.2
50 Raimann Priska Olten Frauen 3 Familie Häuptli Raimann 5.4 48.6
317 Raimann Reto Olten Männer 4 Familie Häuptli Raimann 7.2 79.2
312 Raphael Gmür Olten Männer 14 Robi Olten 25.2 75.6
141 Rauch Corsin Olten Kinder 9 16.2 81
188 Rauch Simon Olten Kinder 1 1.8 36
189 Rauch Thomas Olten Männer 1 1.8 9
196 Richener Cheyenne Olten Kinder 5 9 81
195 Richener Noah Olten Kinder 7 12.6 113.4
41 Rizja Ilir Olten Männer 10 18
409 Roetheli Lomisa Olten Kinder 7 12.6 50
332 Rogger Danielle Trimbach Kinder 5 Jungschi Trimbach Mädels 9 450
150 Rohrmann Jan Oberbuchsiten Männer 11 Kanti Olten, 2LW 19.8 99.2
126 / H Rozstipil Naomi Oftringen Kinder 8 Jungschi Oftringen 14.4 252
86 Rudolf von Rohr Marie-Thérèse Olten Frauen 11 19.8 128.8
184 Rupp Bettina Oftringen Kinder 8 Jungschi Oftringen 14.4 104.64
244 Sabato Francesca Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 100
230 Sabato Gianna Olten Kinder 5 Ministranten Olten 9 100
346 Saleh Mohamed Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 151.2
21 Sansonnens Michel Dagmeresllen Männer 11 WG Treffpunkt 19.8 1695.78
158 sapora maurizio olten Kinder 7 12.6 6.3
2 Schafer Peter Olten Männer 12 21.6 200
267 Schär Thomas Solothurn Männer 10 Suva/Nussbaum/Unia 18 90
330 Schärli Celina Lostorf Frauen 11 Jungschi Trimbach Mädels 19.8 56
356 Schärli Christoph Lostorf Männer 9 Jungschi Trimbach Jungs 16.2 81
328 Schärli Julia Lostorf Frauen 6 Jungschi Trimbach Mädels 10.8 25
171 Schärli Silja Starrkirch Wil Kinder 7 Ministranten Olten 12.6 146
147 Schenker Gianluca Oftringen Kinder 9 Jungschi Oftringen 16.2 10
148 Schenker Jill Oftringen Kinder 9 Jungschi Oftringen 16.2 10
32 / F Schenker Mario Gretzenbach Männer 14 Kiwanis-Club Olten 25.2 151.2
335 Schlote Christian Olten Kinder 5 PS Bannfeld 6a 9 63
341 Schmid Isabel Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 214
36 / G Schmid Martin Olten Männer 12 Kiwanis-Club Olten 21.6 129.6
145 Schmidt Anja Kappel Frauen 11 Kanti Olten, 2LW 19.8 228.4
297 Schmidt Michel Trimbach Kinder 9 Primarschule Trimbach 5b 16.2 128.6
334 Schneider Andreas Olten Kinder 7 PS Bannfeld 6a 12.6 189
120 Schneider Anna Olten Kinder 6 10.8 43.2
118 Schneider Elena Olten Kinder 6 10.8 43.2
107 Schönenberger Elis Olten Kinder 11 19.8 138.6
232 Schuler Laura Olten Kinder 12 Ministranten Olten 21.6 65
231 Schuler Valeria Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 50
59 Schwyn Samuel Trimbach Männer 8 WG Treffpunkt 14.4 100.8
84 Segessenmann Luisa Olten Kinder 10 Robi Olten 18 549
83 Segessenmann Nils Olten Kinder 13 Robi Olten 23.4 432.9
329 Sferrazza Martina Trimbach Kinder 5 Jungschi Trimbach Mädels 9 162
278 Siegrist Mara Olten Kinder 7 5l Säli 12.6 144.5
298 Sivaranjan Shathana Trimbach Kinder 6 Primarschule Trimbach 5b 10.8 118.8
63 Solenghi Jannik Olten Kinder 7 Robi Olten 12.6 37.8
62 Solenghi Joep Olten Kinder 4 Robi Olten 7.2 21.6
359 Sommer Samuel Starrkirch-Wil Kinder 8 Pfadi Froburg Olten 14.4 149
122 Späni Leon Olten Kinder 4 Robi Olten 7.2 40
123 Späni Maurice Olten Kinder 7 Robi Olten 12.6 40
121 Späni Patrick Olten Männer 7 Robi Olten 12.6 40
284 Spiegel Christian Solothurn Männer 13 Suva/Nussbaum/Unia 23.4 117
350 Spiegel Patrick Olten Männer 11 Jungschi Trimbach Jungs 19.8 257.4
81 Stäbler David Olten Männer 11 Robi Olten 19.8 148.9
116 Stäbler Julien Olten Kinder 9 Robi Olten 16.2 81
102 Stäbler Valentine Olten Kinder 10 Robi Olten 18 90
111 Stäheli Lea Olten Kinder 6 Robi Olten 10.8 77.22
129 / D Stampfli Anna Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 90
130 Stampfli Tobias Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 90
114 Statti Medea Oftringen Kinder 8 Jungschi Oftringen 14.4 140.8
18 Steffen Daniela Olten Frauen 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 94.8
20 Steffen Noa Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 112
19 Steffen Tao Olten Kinder 4 Spielgruppe Spielchischte 7.2 70.4
279 Steggerda Amina Solothurn Frauen 7 Suva/Nussbaum/Unia 12.6 63
105 Steinkellner Livia Olten Kinder 8 14.4 259.2
413 Stertmann Beatrice Olten Kinder 6 10.8 20
417 / M Stoll Elisabeth Wolfwil Frauen 14 25.2
419 / M Stoll Tom Zuchwil Männer 14 25.2
34 Stricker Timon Olten Männer 13 Kanti Olten, 2LW 23.4 1234.58
26 Strub Barbara Dulliken Frauen 8 14.4 64.8
27 Strub Larissa Dulliken Kinder 7 12.6 56.7
106 Strub Marvin Trimbach Männer 11 19.8 84.8
185 / H Stucki Melanie Oftringen Kinder 8 Jungschi Oftringen 14.4 28.8
112 Studer Aaron Olten Kinder 7 Pfadi Froburg Olten 12.6 63
75 Studer Christoph Olten Männer 8 Robi Olten 14.4 28.8
76 Studer Hanna Olten Kinder 7 Robi Olten 12.6 89.3
77 Studer Joshua Olten Kinder 10 Ministranten Olten 18 135
79 Studer Laurin Olten Kinder 4 Robi Olten 7.2 54
233 Studer Manuel Starrkirch Kinder 4 Ministranten Olten 7.2 57.6
78 Studer Tabea Olten Kinder 8 Robi Olten 14.4 108
28 Studer-Bösch Pius Härkingen SO Männer 6 10.8 195
234 Tapuy Nua Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 20
235 Tapuy Shiram Olten Kinder 4 Ministranten Olten 7.2 20
411 Temperli Aline Olten Kinder 6 12.6 88.2
412 Temperli Beatrice Olten Frauen 6 10.8 54
410 Temperli Jonas Olten Kinder 6 10.8 59.4
294 Thiyagarajah Srigeethan Trimbach Kinder 8 Primarschule Trimbach 5b 14.4 119.4
236 Thüring Clea Olten Kinder 9 Ministranten Olten 16.2 113.4
241 Thüring Mika Olten Kinder 3 Ministranten Olten 5.4 40.5
237 Thüring Sofia Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 100.8
285 Troller Lothar Solothurn Männer 11 Suva/Nussbaum/Unia 19.8 99
212 Truijic Gorica Trimbach Frauen 3 WG Treffpunkt 5.4 54
362 Trümpler Marcia Olten Kinder 5 WG Treffpunkt 9 45
22 Trümpler Oliver Olten Männer 11 WG Treffpunkt 19.8 752.4
157 Trüssel Leonie Wangen b. Olten Kinder 3 5.4 108
302 Tubajiki Walter Bern Männer 8 14.4 172.8
414 Uebelhart Arnold Olten Männer 8 14.4 150
134 Vallan Loris Olten Kinder 13 Robi Olten 23.4 370.6
135 Vallan Simona Olten Kinder 8 Robi Olten 14.4 14.4
204 von Arx Christoph Obergoesgen Männer 12 21.6 8.64
96 von Arx Hansruedi Olten Männer 12 Ministranten Olten 21.6 702
308 von Arx Leandra Olten Kinder 4 7.2 43.2
309 von Arx Marius Olten Kinder 7 12.6 75.6
197 von Arx Nico Trimbach Kinder 3 5.4 59.4
259 von Arx Petra Olten Frauen 6 10.8 149.6
258 von Arx Sebastian Olten Kinder 5 Pfadi Froburg Olten 9 153
97 von Arx Simon Olten Kinder 5 Ministranten Olten 9 292.5
277 von Känel Viviane Solothurn Frauen 6 Suva/Nussbaum/Unia 10.8 54
271 Walser Melanie Olten Kinder 7 5l Säli 12.6 208.2
33 Weber Oetiker Regula Olten Frauen 7 12.6 805.6
3 Wey Martin Olten Männer 9 16.2 560.67
191 Wey Trudy Olten Frauen 10 18 645.5
437 Wiederkehr Beat Konolfingen Männer 14 25.2 25
261 Willimann Anna Oftringen Kinder 7 Jungschi Oftringen 12.6 10.33
186 / D Wittmann Danja Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18
240 Wüthrich Amelie Olten Kinder 7 Ministranten Olten 12.6 100.4
239 Wüthrich Basil Olten Kinder 6 Ministranten Olten 10.8 93.2
238 Wüthrich Leonie Olten Kinder 5 Ministranten Olten 9 86
402 Wyser Gaby Winterthur Frauen 12 Robi Olten 21.6 1080
251 Wyss Patricia Olten Kinder 8 Ministranten Olten 14.4 200
252 Wyss Rita Olten Frauen 6 Ministranten Olten 10.8 120
153 Zimmerli Salomé Oftringen Kinder 10 Jungschi Oftringen 18 35.25
161 / C Zimmerli Tabea Oftringen Frauen 12 Jungschi Oftringen 21.6 35
287 Zimmermann David Olten Kinder 5 9 145
288 Zimmermann Robin Olten Kinder 4 7.2 136
163 / C Zurbrügg Kezia Oftringen Frauen 12 Jungschi Oftringen 21.6 162
176 Zurbrügg Tabitha Oftringen Kinder 7 Jungschi Oftringen 12.6 94.85
354 Zurfluh Melvin Trimbach Kinder 9 Jungschi Trimbach Jungs 16.2 48.6
19.09.2011 | Tobias Oetiker | © 2011 Oltner 2-Stunden Lauf, Olten, Schweiz